mirror of
https://github.com/MPSU/APS.git
synced 2025-11-20 15:00:39 +00:00
Исправление опечатки в документе "Описание модулей на SystemVerilog"
This commit is contained in:
@@ -162,7 +162,7 @@ endmodule
|
|||||||
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|sum[0]; | Обращение к младшему биту вектора sum, объявленного выше |
|
|sum[0]; | Обращение к младшему биту вектора sum, объявленного выше |
|
||||||
|sum[7:5]; | Обращение к старшим трём битам 8-битного вектора sum, объявленного выше |
|
|sum[7:5]; | Обращение к старшим трём битам 8-битного вектора sum, объявленного выше |
|
||||||
|sum[5+:3]; | Обращение к трём битам, начиная со пятого (т.е. это аналог предыдущего выражения, удобно использовать, когда известен начальный бит и их количество, а конечный нужно считать через них) |
|
|sum[5+:3]; | Обращение к трём битам, начиная с пятого (т.е. это аналог предыдущего выражения, удобно использовать, когда известен начальный бит и их количество, а конечный нужно считать через них) |
|
||||||
|sum[7-:3]; | Обращение к трём битам, заканчивая седьмым (т.е. это аналог предыдущего выражения, удобно использовать, когда известен конечный бит и их количество, а начальный нужно считать через них) |
|
|sum[7-:3]; | Обращение к трём битам, заканчивая седьмым (т.е. это аналог предыдущего выражения, удобно использовать, когда известен конечный бит и их количество, а начальный нужно считать через них) |
|
||||||
|
|
||||||
_Таблица 1. Способы обращения как к отдельным битам вектора, так и к диапазонам его бит._
|
_Таблица 1. Способы обращения как к отдельным битам вектора, так и к диапазонам его бит._
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user